⚙️ ตั้งค่า
จัดการรายการหลักที่ใช้ทั่วทั้งระบบก่อนเริ่มใช้งาน — ประเภทคอนเทนต์ / คลังคอนเทนต์ TikTok / สินค้า / ช่องทาง / ทีมงาน
ประเภทคอนเทนต์ (ใช้ในใบสั่งงาน)
🎬 คลิป
🖼️ กราฟิก
+ เพิ่มประเภท
ช่องทางโพสต์
Shopee
Facebook
TikTok
Instagram
LINE OA / เว็บร้าน
ทีมงาน
บอส หัวหน้า
มายด์ คอนเทนต์
ปุ๊กกี้ คอนเทนต์
เต้ย คอนเทนต์
นิว กราฟิก
แก้ม กราฟิก
ภีม กราฟิก
แบรนด์
Winkwhiteแอปเปิลไซเดอร์แคปซูล
Winkwhiteแอปเปิลไซเดอร์ผง 2 สูตร
Winkwhiteไฟเบอร์เจลลี่
Winkwhiteไฟเบอร์ผง
Winkwhiteกลูต้า
Winkwhiteซิงค์
Winkwhiteแอสต้าแซนทีน
Winkwhiteลูทีน
Winkwhiteไบโอติน
Winkwhiteแมกนีเซียมแคปซูล
Winkwhiteแมกนีเซียมเจลลี่
Winkwhiteวิตามินซี
Winkwhiteคอลลาเจนบลู&พิ้ง
Winkwhiteโพรไบโอติก
Winkwhiteโทนเนอแพด
+ เพิ่มสินค้า (VitaSoul / HADABIREI / Dermedy / อื่นๆ)
| ชื่อประเภท | หมวด | คะแนน KPI | จำนวนคลิปที่ต้องทำ | |
|---|---|---|---|---|
| รีวิว Before/After (ภาพ) | รีวิว | 1 pt | 4 คลิป | |
| รีวิว ข้อความ (ใส่ข้อความบนภาพ) | รีวิว | 1 pt | 4 คลิป | |
| วีดีโอสินค้าจริงเรียลๆ น่ากิน | วิดีโอสินค้า | 2 pt | 4 คลิป | |
| วีดีโอผลลัพธ์ หุ่น/เอว/ผิว | วิดีโอสินค้า | 2 pt | 4 คลิป | |
| วีดีโอเปิดด้วยปัญหา | วิดีโอสินค้า | 3 pt | 4 คลิป | |
| คนเทน้ำ น่ากิน หรือกินใช้สินค้า | วิดีโอสินค้า | 2 pt | 4 คลิป | |
| ตะกร้ารีวิว | ภาพสไลด์ | 1 pt | 4 คลิป | |
| อธิบายรวมสูตร | ภาพสไลด์ | 1 pt | 4 คลิป | |
| วิธีการกิน/ใช้ | ภาพสไลด์ | 1 pt | 4 คลิป | |
| Before/After | ภาพสไลด์ | 1 pt | 4 คลิป | |
| วีดีโอโปรวันคู่ | โปรโมชั่น | 2 pt | 4 คลิป | |
| วีดีโอ Brand Day/PayDay | โปรโมชั่น | 2 pt | 4 คลิป | |
| ชี้เป้าโมเดิร์นเทรด | โปรโมชั่น | 2 pt | 4 คลิป | |
| คลิปแจ้งโปรโมชั่น | โปรโมชั่น | 2 pt | 4 คลิป | |
| Story สินค้า | แบรนด์/บุคคล | 1 pt | 4 คลิป | |
| Story แบรนด์ | แบรนด์/บุคคล | 1 pt | 4 คลิป | |
| ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ | แบรนด์/บุคคล | 3 pt | 4 คลิป | |
| โค้ช/เทรนเนอร์ให้ความรู้ | แบรนด์/บุคคล | 3 pt | 4 คลิป | |
| CEO ขายสินค้า | แบรนด์/บุคคล | 3 pt | 4 คลิป | |
| Content โรงงานผลิต | แบรนด์/บุคคล | 3 pt | 4 คลิป | |
| คลิปมัดรวมอินฟลู | อื่นๆ | 3 pt | 4 คลิป | |
| Content กระแส/เทรนด์ฮิต | อื่นๆ | 2 pt | 4 คลิป |
📊 แดชบอร์ด — คิวงานรวม
อังคาร 18 สิงหาคม 2569 · ภาพรวมงานคอนเทนต์ทั้งหมดของทีม
ใบสั่งงานเดือนนี้
186 ใบ
คลิป 118 · กราฟิก 68
เสร็จแล้ว
142 ใบ
76% ของทั้งหมด
ค้าง
44 ใบ
กำลังทำ 27 · รอคิว 17
เลยกำหนด
17 ใบ
เก่าสุดค้าง 5 วัน · ภีม
คิวรอส่งทีมยิง
4 คลิป
SLA 2 ชม. · เกิน SLA แล้ว 1
| ประเภท | ทั้งหมด | เสร็จ | ค้าง | เลยกำหนด |
|---|---|---|---|---|
| 🎬 คลิป | 118 | 89 | 29 | 9 |
| 🖼️ กราฟิก | 68 | 53 | 15 | 8 |
| งาน | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดส่ง | เลยกำหนด |
|---|---|---|---|---|
| คลิปไฮไลท์ไลฟ์ห้อง A เมื่อคืน | คลิป | มายด์ | 10 ส.ค. 10:00 | 1 วัน 6 ชม. |
| คลิปตัดใหม่หลังตีกลับ — กันแดดวิงค์ชิลด์ | คลิป | มายด์ | 10 ส.ค. 09:00 | 1 วัน 20 ชม. |
| แบนเนอร์แอด — มาส์กแจกหนัก 8.8 | กราฟิก | ภีม | 09 ส.ค. | 2 วัน |
| คีย์วิชวลโมเดิร์นเทรด — เข้าชั้นวัตสัน | กราฟิก | ภีม | 06 ส.ค. | 5 วัน |
🗓️ แพลนคอนเทนต์ TikTok
วางแผนไอเดียคอนเทนต์ล่วงหน้า เลือกประเภทจากคลัง 22 แบบ — พร้อมกดแปลงเป็นใบสั่งงานเมื่อพร้อมผลิตจริง
| วันที่วางแผน | ประเภทคอนเทนต์ | คะแนน KPI | สินค้า | ไอเดีย/หัวข้อ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะแพลน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. 2569 | วีดีโอเปิดด้วยปัญหา | 3 pt | เซรั่มวิงค์ไบรท์ | ปัญหาผิวหมองคล้ำก่อนใช้เซรั่ม | มายด์ | วางแผนไว้ | |
| 19 ส.ค. 2569 | รีวิว Before/After (ภาพ) | 1 pt | กันแดดวิงค์ชิลด์ SPF50+ | ก่อน-หลังกันแดด 7 วัน | ปุ๊กกี้ | กำลังทำ | |
| 20 ส.ค. 2569 | ภาพสไลด์ วิธีการกิน/ใช้ | 1 pt | โทนเนอร์วิงค์เคลียร์ | 3 ขั้นตอนใช้โทนเนอร์ตอนเช้า | แก้ม | แปลงเป็นใบสั่งงานแล้ว | |
| 21 ส.ค. 2569 | วีดีโอโปรวันคู่ | 2 pt | มาส์กวิงค์กลาส | โปร 8.8 มาส์กแจกหนัก 5 แผ่น | เต้ย | วางแผนไว้ |
🧾 ใบสั่งงาน
ไล่สถานะ: ดราฟสตอรี่บอร์ด → ถ่ายงาน → เก็บฟุตเทจ → ตัดต่อ → ตรวจคลิป → รอแก้ → รอลง → ลงเรียบร้อย → ส่งทีมยิง
| รหัส | ชื่องาน | ประเภท | สินค้า | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | กำหนดส่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-0231 | คลิปสั้นดันแอด — เซรั่มวิงค์ไบรท์ 30 มล. | คลิป | เซรั่มวิงค์ไบรท์ | มายด์ | กำลังตัด | 17:50 วันนี้ |
| WW-0232 | คลิปสั้นดันแอด — กันแดดวิงค์ชิลด์ | คลิป | กันแดดวิงค์ชิลด์ SPF50+ | ปุ๊กกี้ | รอคิว | 18:20 วันนี้ |
| WW-0233 | คลิปสั้นดันแอด — มาส์กวิงค์กลาส | คลิป | มาส์กวิงค์กลาส | เต้ย | เกินกำหนด | 16:10 วันนี้ |
| WW-0198 | แบนเนอร์แอด — มาส์กแจกหนัก 8.8 | กราฟิก | มาส์กวิงค์กลาส | ภีม | รอแก้ (ครั้งที่ 1) | 09 ส.ค. |
| WW-0176 | คีย์วิชวลโมเดิร์นเทรด — เข้าชั้นวัตสัน | กราฟิก | - | ภีม | ลงเรียบร้อย · 3 ช่องทาง | 06 ส.ค. |
📈 ตาราง KPI
จำนวนชิ้นงานที่เสร็จ แยกตามประเภท × สินค้า × คนรับผิดชอบ กรองตามเดือนได้
| ประเภท | สินค้า | ผู้รับผิดชอบ | จำนวนที่เสร็จ |
|---|---|---|---|
| คลิป | เซรั่มวิงค์ไบรท์ | มายด์ | 6 |
| คลิป | กันแดดวิงค์ชิลด์ SPF50+ | ปุ๊กกี้ | 4 |
| คลิป | มาส์กวิงค์กลาส | เต้ย | 5 |
| กราฟิก | มาส์กวิงค์กลาส | ภีม | 3 |
| กราฟิก | โทนเนอร์วิงค์เคลียร์ | นิว | 5 |
👥 ภาระงาน & KPI รายคน
รวมถืออยู่ 44 ใบ · เลยกำหนด 17 ใบ · คะแนน KPI = จำนวนใบที่ลงเรียบร้อยแล้วสะสมรายเดือน
บอส
คอนเทนต์ · หัวหน้า
ถืออยู่ 8
เสร็จเดือนนี้ (KPI) 34
เลยกำหนด 1
ปกติ
มายด์
คอนเทนต์
ถืออยู่ 6
เสร็จเดือนนี้ (KPI) 29
เลยกำหนด 1
ปกติ
ปุ๊กกี้
คอนเทนต์
ถืออยู่ 9
เสร็จเดือนนี้ (KPI) 18
เลยกำหนด 4
ภาระค่อนข้างเกิน
เต้ย
คอนเทนต์
ถืออยู่ 5
เสร็จเดือนนี้ (KPI) 24
เลยกำหนด 1
ปกติ
นิว
กราฟิก
ถืออยู่ 7
เสร็จเดือนนี้ (KPI) 17
เลยกำหนด 4
ภาระค่อนข้างเกิน
แก้ม
กราฟิก
ถืออยู่ 4
เสร็จเดือนนี้ (KPI) 12
เลยกำหนด 1
ปกติ
ภีม
กราฟิก
ถืออยู่ 5
เสร็จเดือนนี้ (KPI) 8
เลยกำหนด 5
ภาระเกิน · เลยกำหนดทั้งหมด
💬 ผลลัพธ์คอนเทนต์
บันทึกยอดไลค์ / คอมเมนต์ / ยอดขาย ของงานที่ลงแล้ว แยกตามช่องทาง — ไม่กระทบคะแนน KPI ของคนทำงาน
| งาน | สินค้า | ช่องทาง | ไลค์ | คอมเมนต์ | ยอดขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| คลิปสั้นดันแอด — เซรั่มวิงค์ไบรท์ | เซรั่มวิงค์ไบรท์ | 1,240 | 86 | ฿24,500 | |
| คลิปสั้นดันแอด — เซรั่มวิงค์ไบรท์ | เซรั่มวิงค์ไบรท์ | TikTok | 3,820 | 210 | ฿41,200 |
| แบนเนอร์แอด — มาส์กแจกหนัก 8.8 | มาส์กวิงค์กลาส | Shopee | — | — | ฿18,900 |